2 habitaciones en THE ATRIUM AT AVENTURA CO
$3,600 #|# 2-709 – 1,241 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,800 #|# 2-1213 – 1,205 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,800 #|# 2-1010 – 1,241 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,900 #|# 1-609 – 1,241 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,100 #|# 1-910 – 1,241 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-709 | $3,600 | 2 / 2 | 1,241 pies cuadrados | hace 60 días | Partially |
| 2-1213 | $3,800 | 2 / 2 | 1,205 pies cuadrados | hace 4 días | Unfurnished |
| 2-1010 | $3,800 | 2 / 2 | 1,241 pies cuadrados | hace 0 días | Unfurnished |
| 1-609 | $3,900 | 2 / 2 | 1,241 pies cuadrados | hace 293 días | Furnished |
| 1-910 | $4,100 | 2 / 2 | 1,241 pies cuadrados | hace 4 días | Furnished |
2 habitaciones
';
';