Atrium, Aventura Condos for Sale | Active Listings & Prices
5 Bedrooms in THE ATRIUM AT AVENTURA
3 Bedrooms in The Atrium at Aventura
$780,000 #|# 1-508 – 1,798 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$798,000 #|# 1-808 – 1,798 sq.ft; 3 Beds / 3 Baths
$985,000 #|# 2-1107 – 1,798 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$1,080,000 #|# 1-801 – 1,818 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$1,275,000 #|# 1-901 – 1,818 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$1,290,000 #|# 1-303 – 2,960 sq.ft; 3 Beds / 3 Baths
2 Bedrooms in The Atrium
$540,000 #|# 1-809 – 1,241 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$549,081 #|# 1-1205 – 1,885 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$580,000 #|# 2-1010 – 1,241 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$585,000 #|# 1-609 – 1,241 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$597,000 #|# 2-1213 – 1,205 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$599,999 #|# 2-705 – 1,432 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$710,000 #|# 1-1104 – 1,581 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$995,000 #|# 2-1004 – 1,581 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
5 Bedrooms
| Unit | Price | Beds / Baths | Living Area | Price / Sq.Ft. | Listed Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-301 | $1,599,000 | 5 / 3 | 3,142 sq.ft. | $508.91 | 0 days ago |
3 Bedrooms
| Unit | Price | Beds / Baths | Living Area | Price / Sq.Ft. | Listed Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-508 | $780,000 | 3 / 2 | 1,798 sq.ft. | $433.82 | 601 days ago |
| 1-808 | $798,000 | 3 / 3 | 1,798 sq.ft. | $443.83 | 241 days ago |
| 2-1107 | $985,000 | 3 / 2 | 1,798 sq.ft. | $547.83 | 179 days ago |
| 1-801 | $1,080,000 | 3 / 2 | 1,818 sq.ft. | $594.06 | 8 days ago |
| 1-901 | $1,275,000 | 3 / 2 | 1,818 sq.ft. | $701.32 | 63 days ago |
| 1-303 | $1,290,000 | 3 / 3 | 2,960 sq.ft. | $435.81 | 1 days ago |
2 Bedrooms
| Unit | Price | Beds / Baths | Living Area | Price / Sq.Ft. | Listed Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-809 | $540,000 | 2 / 2 | 1,241 sq.ft. | $435.13 | 389 days ago |
| 1-1205 | $549,081 | 2 / 2 | 1,885 sq.ft. | $291.29 | 49 days ago |
| 2-1010 | $580,000 | 2 / 2 | 1,241 sq.ft. | $467.37 | 60 days ago |
| 1-609 | $585,000 | 2 / 2 | 1,241 sq.ft. | $471.39 | 713 days ago |
| 2-1213 | $597,000 | 2 / 2 | 1,205 sq.ft. | $495.44 | 47 days ago |
| 2-705 | $599,999 | 2 / 2 | 1,432 sq.ft. | $418.99 | 88 days ago |
| 1-1104 | $710,000 | 2 / 2 | 1,581 sq.ft. | $449.08 | 149 days ago |
| 2-1004 | $995,000 | 2 / 2 | 1,581 sq.ft. | $629.35 | 212 days ago |
5 Bedrooms
3 Bedrooms
2 Bedrooms
';
';
