Apartamentos en Atrium en venta | Precios actuales
5 habitaciones en THE ATRIUM AT AVENTURA
3 habitaciones en THE ATRIUM AT AVENTURA
$798,000 #|# 1-808 – 1,798 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$800,000 #|# 1-508 – 1,798 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$985,000 #|# 2-1107 – 1,798 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$1,080,000 #|# 1-801 – 1,818 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$1,275,000 #|# 1-901 – 1,818 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
2 habitaciones en The Atrium
$540,000 #|# 1-809 – 1,241 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$549,081 #|# 1-1205 – 1,885 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$580,000 #|# 2-1010 – 1,241 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$585,000 #|# 1-609 – 1,241 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$597,000 #|# 2-1213 – 1,205 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$620,000 #|# 2-705 – 1,432 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$630,000 #|# 2-506 – 1,578 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$710,000 #|# 1-1104 – 1,581 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$995,000 #|# 2-1004 – 1,581 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
5 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-301 | $1,599,000 | 5 / 3 | 3,142 pies cuadrados | $508.91 | hace 0 días |
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-808 | $798,000 | 3 / 3 | 1,798 pies cuadrados | $443.83 | hace 208 días |
| 1-508 | $800,000 | 3 / 2 | 1,798 pies cuadrados | $444.94 | hace 466 días |
| 2-1107 | $985,000 | 3 / 2 | 1,798 pies cuadrados | $547.83 | hace 179 días |
| 1-801 | $1,080,000 | 3 / 2 | 1,818 pies cuadrados | $594.06 | hace 8 días |
| 1-901 | $1,275,000 | 3 / 2 | 1,818 pies cuadrados | $701.32 | hace 63 días |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-809 | $540,000 | 2 / 2 | 1,241 pies cuadrados | $435.13 | hace 354 días |
| 1-1205 | $549,081 | 2 / 2 | 1,885 pies cuadrados | $291.29 | hace 49 días |
| 2-1010 | $580,000 | 2 / 2 | 1,241 pies cuadrados | $467.37 | hace 60 días |
| 1-609 | $585,000 | 2 / 2 | 1,241 pies cuadrados | $471.39 | hace 683 días |
| 2-1213 | $597,000 | 2 / 2 | 1,205 pies cuadrados | $495.44 | hace 47 días |
| 2-705 | $620,000 | 2 / 2 | 1,432 pies cuadrados | $432.96 | hace 56 días |
| 2-506 | $630,000 | 2 / 2 | 1,578 pies cuadrados | $399.24 | hace 64 días |
| 1-1104 | $710,000 | 2 / 2 | 1,581 pies cuadrados | $449.08 | hace 118 días |
| 2-1004 | $995,000 | 2 / 2 | 1,581 pies cuadrados | $629.35 | hace 212 días |
5 habitaciones
3 habitaciones
2 habitaciones
';
';
